
| U Nozzle Size |
P Pressure |
Q Flow Rate |
G Shoot Distance |
| MM | Kgf/CM2 | M3/H | Meters |
| 14 | 1.5 | 9.0 | 26.0 |
| 2 | 10.4 | 28.0 | |
| 3 | 12.7 | 32 | |
| 4 | 14.7 | 35.0 | |
| 16 | 2 | 13.5 | 32 |
| 3 | 16.5 | 35.0 | |
| 4 | 19.2 | 38.0 | |
| 5 | 21.3 | 41.0 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 36.0 |
| 3 | 21.0 | 40.0 | |
| 4 | 24.2 | 43.0 | |
| 5 | 27.1 | 46.0 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 41.0 |
| 3 | 25.9 | 43.0 | |
| 4 | 30.0 | 45.0 | |
| 5 | 33.6 | 48.0 | |
| 22 | 3 | 21.3 | 40.0 |
| 4 | 36.2 | 45.0 | |
| 5 | 40.5 | 47.0 | |
| 6 | 44.4 | 50.0 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 45.0 |
| 4 | 43.2 | 48.0 | |
| 5 | 48.3 | 51.0 | |
| 6 | 52.9 | 53.0 | |
| 26 | 4 | 54.0 | 26.0 |
| 5 | 59.6 | 28.0 | |
| 6 | 64.5 | 32.0 | |
| 7 | 69.3 | 35.0 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com