
| Item No | Range MM |
Band Width MM |
Package Pcs/Carton |
| FSHA08012 | 6-16 | 8 | 2500 |
| FSHA08020 | 11-20 | 8 | 2500 |
| FSHA08023 | 13-23 | 8 | 1000 |
| FSHA12027 | 14-27 | 12.7 | 1000 |
| FSHA12032 | 18-32 | 12.7 | 1000 |
| FSHA12038 | 21-38 | 12.7 | 1000 |
| FSHA12044 | 21-44 | 12.7 | 500 |
| FSHA12051 | 27-51 | 12.7 | 500 |
| FSHA12057 | 33-57 | 12.7 | 500 |
| FSHA12064 | 40-64 | 12.7 | 500 |
| FSHA12070 | 46-70 | 12.7 | 500 |
| FSHA12076 | 52-76 | 12.7 | 500 |
| FSHA12083 | 59-83 | 12.7 | 500 |
| FSHA12089 | 65-89 | 12.7 | 500 |
| FSHA12095 | 71-95 | 12.7 | 500 |
| FSHA12102 | 78-102 | 12.7 | 250 |
| FSHA12108 | 84-108 | 12.7 | 250 |
| FSHA12114 | 90-114 | 12.7 | 250 |
| FSHA12127 | 103-127 | 12.7 | 250 |
| FSHA12140 | 117-140 | 12.7 | 250 |
| FSHA12152 | 130-152 | 12.7 | 250 |
| FSHA12165 | 141-165 | 12.7 | 250 |
| FSHA12178 | 157-178 | 12.7 | 250 |
| FSHA12181 | 159-181 | 15.8 | 100 |
| FSHA12194 | 172-194 | 15.8 | 100 |
| FSHA12206 | 184-206 | 15.8 | 100 |
| FSHA12219 | 197-219 | 15.8 | 100 |
| FSHA12232 | 210-232 | 15.8 | 100 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com