
| Item No | Range MM |
Band Size MM |
Screw |
| FSHT18017 | 17-19 | 18*0.6 | M5*40 |
| FSHT18020 | 20-22 | ||
| FSHT18023 | 23-25 | ||
| FSHT18026 | 26-28 | ||
| FSHT20029 | 29-31 | 20*0.8 | M6*50 |
| FSHT20032 | 32-35 | ||
| FSHT20036 | 36-39 | ||
| FSHT20040 | 40-43 | ||
| FSHT22044 | 44-47 | 22*1.2 | M6*55 |
| FSHT22048 | 48-51 | ||
| FSHT22052 | 52-55 | ||
| FSHT22056 | 56-59 | ||
| FSHT22060 | 60-63 | ||
| FSHT22064 | 64-67 | ||
| FSHT24068 | 69-73 | 24*1.5 | M8*70 |
| FSHT24074 | 74-79 | ||
| FSHT24080 | 80-85 | ||
| FSHT24086 | 86-91 | ||
| FSHT24092 | 92-97 | ||
| FSHT24098 | 98-103 | M8*75 | |
| FSHT24104 | 104-112 | ||
| FSHT24113 | 113-121 | ||
| FSHT24122 | 122-130 | ||
| FSHT26131 | 131-139 | 26*1.7 | M10*85 |
| FSHT26140 | 140-148 | ||
| FSHT26149 | 149-161 | ||
| FSHT26162 | 162-174 | M10*105 | |
| FSHT26175 | 175-187 | ||
| FSHT26188 | 188-200 | ||
| FSHT26201 | 201-213 | ||
| FSHT26214 | 214-226 | ||
| FSHT26227 | 227-239 | ||
| FSHT26240 | 240-252 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com