
| Part No | Size | Work Pressure | Burst Pressure | Weight | Length | |||
| mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | meters/roll | |
| FSLF024025 | 25 | 1" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.15 | 30/50/90/100 |
| FSLF024032 | 32 | 1 1/4" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.17 | 30/50/90/100 |
| FSLF024038 | 38 | 1 1/2" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.20 | 30/50/90/100 |
| FSLF024051 | 51 | 2" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.23 | 30/50/90/100 |
| FSLF024064 | 64 | 2 1/2" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.32 | 30/50/90/100 |
| FSLF024076 | 76 | 3" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.36 | 30/50/90/100 |
| FSLF024102 | 102 | 4" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.52 | 30/50/90/100 |
| FSLF024127 | 127 | 5" | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.75 | 30/50/90/100 |
| FSLF024152 | 152 | 6" | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.85 | 30/50/90/100 |
| FSLF024204 | 204 | 8" | 3 | 45 | 9 | 135 | 1.70 | 30/50/90/100 |
| FSLF024254 | 254 | 10" | 3 | 45 | 9 | 135 | 2.80 | 50 |
| FSLF024304 | 304 | 12" | 3 | 45 | 9 | 135 | 3.50 | 50 |
| FSLF026025 | 25 | 1" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.16 | 30/50/90/100 |
| FSLF026032 | 32 | 1 1/4" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.18 | 30/50/90/100 |
| FSLF026038 | 38 | 1 1/2" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.22 | 30/50/90/100 |
| FSLF026051 | 51 | 2" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.26 | 30/50/90/100 |
| FSLF026064 | 64 | 2 1/2" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.40 | 30/50/90/100 |
| FSLF026076 | 76 | 3" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.50 | 30/50/90/100 |
| FSLF026102 | 102 | 4" | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.70 | 30/50/90/100 |
| FSLF026127 | 127 | 5" | 6 | 90 | 18 | 270 | 1.10 | 30/50/90/100 |
| FSLF026152 | 152 | 6" | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.20 | 30/50/90/100 |
| FSLF026204 | 204 | 8" | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.00 | 30/50/90/100 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com