
| Part No | Space | Thickness | Work Pressure | Length | |
| cm | mm | bar | psi | meters/roll | |
| FSPEL016 | DN16 | 1.00 | 2.0-2.5 | 30-40 | 500/1000 |
| FSPEL020 | DN20 | 1.40 | 2.0-2.5 | 30-40 | 500 |
| FSPEL025 | DN25 | 1.60 | 2.0-2.5 | 30-40 | 300 |
| FSPEL032 | DN32 | 1.80 | 2.0-2.5 | 30-40 | 300 |
| FSPEL040 | DN40 | 2.10 | 2.0-2.5 | 2222 | 300 |
| FSPEL050 | DN50 | 2.60 | 2.0-2.5 | 30-40 | 200 |
| FSPEL063 | DN63 | 3.50 | 2.0-2.5 | 30-40 | 100 |
| FSPEL075 | DN75 | 4.00 | 2.0-2.5 | 30-40 | 100 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com