
| Part No | Space cm |
Thickness mm |
Flux litre/hour |
Length meters/roll |
| FSDT161510 | 10 | 0.15 | 1.4 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT161515 | 15 | 0.15 | 1.6 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT161520 | 20 | 0.15 | 2.0 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT161530 | 30 | 0.15 | 3.0 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT162010 | 10 | 0.20 | 1.4 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT162015 | 15 | 0.20 | 1.6 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT162020 | 20 | 0.20 | 2.0 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT162030 | 30 | 0.20 | 3.0 | 500/1000/1500/2000 |
| FSDT162515 | 15 | 0.25 | 1.4 | 500/1000/1500 |
| FSDT162520 | 20 | 0.25 | 2.0 | 500/1000/1500 |
| FSDT162530 | 30 | 0.25 | 3.0 | 500/1000/1500 |
| FSDT162540 | 40 | 0.25 | 3.0 | 500/1000/1500 |
| FSDT163020 | 20 | 0.30 | 1.4 | 500/1000/1500 |
| FSDT163030 | 30 | 0.30 | 2.0 | 500/1000/1500 |
| FSDT163040 | 40 | 0.30 | 3.0 | 500/1000/1500 |
| FSDT164030 | 30 | 0.40 | 2.0 | 500/1000 |
| FSDT164040 | 40 | 0.40 | 3.0 | 500/1000 |
| FSDT164050 | 50 | 0.40 | 3.0 | 500/1000 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com