
| Size | Work Pressure | Burst Pressure | Length | |||
| mm | inch | bar | psi | bar | psi | meters/roll |
| 25 | 1" | 8/10/13/16 | 120/150/195/240 | 24/30/39/48 | 360/450/585/720 | 10/15/20/30 |
| 40 | 1 1/2" | 6/8/10/13/16 | 90/120/150/195/240 | 18/24/30/39/48 | 270/360/450/585/720 | 10/15/20/30 |
| 51 | 2" | 6/8/10/13/16 | 90/120/150/195/240 | 18/24/30/39/48 | 270/360/450/585/720 | 10/15/20/30 |
| 65 | 2 1/2" | 6/8/10/13/16 | 90/120/150/195/240 | 18/24/30/39/48 | 270/360/450/585/720 | 10/15/20/30 |
| 80 | 3" | 6/8/10/13/16 | 90/120/150/195/240 | 18/24/30/39/48 | 270/360/450/585/720 | 10/15/20/30 |
| 100 | 4" | 6/8/10/13 | 90/120/150/195 | 18/24/30/39 | 270/360/450/585 | 10/15/20/30 |
| 127 | 5" | 6/8/10 | 90/120/150 | 18/24/30 | 270/360/450 | 10/15/20/30 |
| 152 | 6" | 6/8/10 | 90/120/150 | 18/24/30 | 270/360/450 | 10/15/20/30 |
Add: Rm1420 Ocean Square Taizhou Zhejiang China
Tel: 0086-576-88327972
Fax: 0086-576-88327974
WhatsApp: 0086-15968679942
Email: feedback@farsion.com